Präzisionswaage geeicht: Serie 360 ES
Robuste Laborwaage von Precisa mit grossem, kontrastreichen LCD-Display, sowie schnellen Reaktions- und Einschwingzeiten.
- Grosses, hinterleuchtetes LCD-Display
- Runder, beidseitig bedienbarer Windschutz
- Mindesteinwaage, Pipettenkalibrierung, Umwandlungstabelle, Aufsummierung, Dichtebestimmung
- 10er Tastatur
- Programmierbare Softkeys
- Vollautomatische interne Kalibrierung auf Zeit und Temperatur
- RS232-Anschluss
- USB-Anschluss
- Einfacher Selbsttest auf Tastendruck
- Robustes Metallgehäuse
Modell |
Wägebereich [g] |
Teilung [g] |
Eichung [g] |
eichfähig |
Plattform [mm] |
---|---|---|---|---|---|
ES 320M | 320 | 0.001 | 0.01 | x | 135 x 135 |
ES 620M | 620 | 0.001 | 0.01 | x | 135 x 135 |
ES 920M | 920 | 0.001 | 0.01 | x | 135 x 135 |
ES 1220M | 1'220 | 0.001 | 0.01 | x | 135 x 135 |
ES 2220M | 2'220 | 0.001 | 0.01 | x | 135 x 135 |
ES 620M-FR | 120 - 620 |
0.001 / 0.01 |
0.01 | x | 135 x 135 |
ES 1220M-FR | 240 - 1'220 |
0.001 / 0.01 |
0.01 | x | 135 x 135 |
ES 1200C | 1'200 | 0.01 | 0.1 | x | 200 x 200 |
ES 2200C | 2'200 | 0.01 | 0.1 | x | 200 x 200 |
ES 4200C | 4'200 | 0.01 | 0.1 | x | 200 x 200 |
ES 6200C | 6'200 | 0.01 | 0.1 | x | 200 x 200 |
ES 8200C | 8'200 | 0.01 | 0.1 | x | 200 x 200 |
ES 6200C-FR | 2'200 - 6'200 |
0.01 / 0.1 |
0.1 | x | 200 x 200 |
ES 8200C-DR | 3'200 - 8'200 |
0.01 / 0.1 |
0.1 | x | 200 x 200 |
ES 6200D | 6'200 | 0.1 | 1 | x | 200 x 200 |
ES 8200D | 8'200 | 0.1 | 1 | x | 200 x 200 |
ES 12200D | 12'200 | 0.1 | 1 | x | 200 x 200 |
ES 12200G | 12'200 | 1 | 1 | x | 200 x 200 |
- IP65-Schutz